参数名称 /产品规格 | P3.0 | P2.5 | P2 | P1.8 | P1.6 | P1.5 | P1.2 | P1.0 | |
像数点间距(mm) | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.66 | 1.53 | 1.25 | 1 | |
像素密度Dots/㎡ | 105625 | 160000 | 250000 | 288906 | 360000 | 422500 | 640000 | 1000000 | |
像素构成 | 1R1G1B | ||||||||
模组尺寸(mm) | 320×160 | ||||||||
箱体尺寸(mm) | 640×480 | ||||||||
亮度(cd/㎡) | ≥600 | ||||||||
亮度均匀性 | >0.95 | ||||||||
刷新率(Hz) | ≥3840 | ||||||||
灰度等级(Bit) | 14-16 | ||||||||
衰减率(工作3年) | ≤15% | ||||||||
LED典型寿命值(h) | 100000 | ||||||||
盲点率 | ≤0.0001,出厂为0 | ||||||||
亮度调节 | 256级手动/自动/智能 | ||||||||
使用环境 | 室内 | ||||||||
安装方式 | 前或后安装 | ||||||||
维护方式 | 前或后维护 | ||||||||
以上数值仅供参考,根据配置不同,参数略有变化,更多配置请咨询售前客服。 |
Copyright © 上海寰启科技有限公司 ICP备案 : 沪ICP备16014215号-1